Sportska kladionica
Kontakt
KontaktE-mail je bil uspešno dodan.
Želiš li biti uvijek obaviješten?
Upiši svoj e-mail i primaj najzanimljivije rezultate, ljestvice, vijesti i savjete direktno u svoj inbox!
Pošalji
Vjeruj nam da mrzimo spam više od tebe i zato ćeš od nas uvijek primati samo zanimljive i korisne sadržaje – one koje ti želiš! Tvoj e-mail je kod nas siguran i NIKAD neće biti posredovan trećim osobama.
Bundesliga: rezultati, poredak, događaji u klađenju
Njemačka Bundesliga (Fußball-Bundesliga) najviša je Njemačka profesionalna nogometna liga i jedna od najkvalitetnijih nogometnih liga na svijetu.
Na vrhu njemačkog nogometnog ligaškog sustava, Bundesliga je glavno njemačko nogometno natjecanje. Bundesliga ima 18 momčadi i djeluje prema sustavu napredovanja i ispadanja u 2. Bundesligi. Sezona traje od kolovoza do svibnja. Svi klubovi Bundeslige kvalificirali su se za Njemački kup. Pobjednik Bundeslige kvalificirao se za Njemački Superkup.
Pedeset šest klubova natjecalo se u Bundesligi od njezinog početka. Bayern München osvojio je titulu 30 puta, najviše među bundesligaškim klubovima. Međutim, Bundesliga je imala i druge prvake, među kojima su Borussia Dortmund, Hamburger SV, Werder Bremen, Borussia Monchengladbach i Stuttgart. Bundesliga je jedna od najboljih nacionalnih liga, zauzela je četvrto mjesto u Europi prema koeficijentu UEFA lige za sezonu 2020/21, na temelju učinka u europskim natjecanjima u proteklih pet sezona. Bundesliga je prva nogometna liga na svijetu po prosječnoj posjećenosti svih sportova, u prosjeku 45.134 navijača po utakmici tijekom sezone 2011./12. bio je drugi po visini u bilo kojoj sportskoj ligi na svijetu nakon Američke nacionalne nogometne lige. Bundesliga se emitira na televiziji u više od 200 zemalja.
Na vrhu njemačkog nogometnog ligaškog sustava, Bundesliga je glavno njemačko nogometno natjecanje. Bundesliga ima 18 momčadi i djeluje prema sustavu napredovanja i ispadanja u 2. Bundesligi. Sezona traje od kolovoza do svibnja. Svi klubovi Bundeslige kvalificirali su se za Njemački kup. Pobjednik Bundeslige kvalificirao se za Njemački Superkup.
Pedeset šest klubova natjecalo se u Bundesligi od njezinog početka. Bayern München osvojio je titulu 30 puta, najviše među bundesligaškim klubovima. Međutim, Bundesliga je imala i druge prvake, među kojima su Borussia Dortmund, Hamburger SV, Werder Bremen, Borussia Monchengladbach i Stuttgart. Bundesliga je jedna od najboljih nacionalnih liga, zauzela je četvrto mjesto u Europi prema koeficijentu UEFA lige za sezonu 2020/21, na temelju učinka u europskim natjecanjima u proteklih pet sezona. Bundesliga je prva nogometna liga na svijetu po prosječnoj posjećenosti svih sportova, u prosjeku 45.134 navijača po utakmici tijekom sezone 2011./12. bio je drugi po visini u bilo kojoj sportskoj ligi na svijetu nakon Američke nacionalne nogometne lige. Bundesliga se emitira na televiziji u više od 200 zemalja.
KLADIONICE
POSLEDNJI REZULTATI
LJESTVICA
Trenutno nema predviđenih klađenja u ovoj kategoriji.
Datum | Događaj | Rezultat |
---|---|---|
23.05 | Hamburger SV - Hertha BSC | (0:1) 0:2 |
22.04 | VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 | (5:0) 5:0 |
15.10 | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln | (1:0) 5:0 |
07.03 | Arminia Bielefeld - FC Union Berlin | (0:0) 0:0 |
07.03 | 1. FC Köln - Werder Bremen | (0:0) 1:1 |
06.03 | Bayern Munich - Borussia Dortmund | (2:2) 4:2 |
06.03 | Hertha BSC - FC Augsburg | (0:1) 2:1 |
06.03 | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart | (0:0) 1:1 |
06.03 | SC Freiburg - RB Leipzig | (0:1) 0:3 |
06.03 | TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg | (2:1) 2:1 |
06.03 | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen | (0:0) 0:1 |
05.03 | Schalke 04 - FSV Mainz 05 | (0:0) 0:0 |
23.01 | Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg | (0:1) 0:1 |
23.01 | FC Augsburg - FC Union Berlin | (1:1) 2:1 |
23.01 | SC Freiburg - VfB Stuttgart | (2:1) 2:1 |
04.10 | Bayern Munich - Hertha BSC | (1:0) 4:3 |
19.09 | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach | (1:0) 3:0 |
19.09 | Werder Bremen - Hertha BSC | (0:2) 1:4 |
19.09 | Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld | (0:0) 1:1 |
19.09 | VfB Stuttgart - SC Freiburg | (0:2) 2:3 |
19.09 | FC Union Berlin - FC Augsburg | (0:1) 1:3 |
19.09 | 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim | (1:2) 2:3 |
18.09 | Bayern Munich - Schalke 04 | (3:0) 8:0 |
20.06 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Union Berlin | (3:0) 4:0 |
20.06 | SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach | (0:1) 1:3 |
20.06 | Bayern Munich - SC Freiburg | (3:1) 3:1 |
20.06 | Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg | (1:1) 1:1 |
20.06 | Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen | (1:0) 2:0 |
20.06 | Schalke 04 - VfL Wolfsburg | (0:1) 1:4 |
20.06 | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | (1:0) 1:1 |
20.06 | RB Leipzig - Borussia Dortmund | (0:1) 0:2 |
17.06 | FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim | (0:0) 1:3 |
17.06 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln | (2:0) 3:1 |
17.06 | RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf | (0:0) 2:2 |
17.06 | Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 | (0:1) 0:2 |
17.06 | Eintracht Frankfurt - Schalke 04 | (1:0) 2:1 |
16.06 | FC Union Berlin - SC Paderborn | (1:0) 1:0 |
16.06 | SC Freiburg - Hertha BSC | (0:0) 2:1 |
16.06 | Werder Bremen - Bayern Munich | (0:1) 0:1 |
16.06 | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg | (2:0) 3:0 |
13.06 | Bayern Munich - Borussia Mönchengladbach | (1:1) 2:1 |
13.06 | SC Paderborn - Werder Bremen | (0:3) 1:5 |
13.06 | 1. FC Köln - FC Union Berlin | (0:1) 1:2 |
13.06 | Hertha BSC - Eintracht Frankfurt | (1:0) 1:4 |
13.06 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund | (0:0) 0:1 |
13.06 | VfL Wolfsburg - SC Freiburg | (2:1) 2:2 |
07.06 | FC Augsburg - 1. FC Köln | (0:0) 1:1 |
07.06 | FC Union Berlin - Schalke 04 | (1:1) 1:1 |
06.06 | Borussia Dortmund - Hertha BSC | (0:0) 1:0 |
06.06 | RB Leipzig - SC Paderborn | (1:0) 1:1 |
06.06 | Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 | (0:1) 0:2 |
06.06 | Bayer 04 Leverkusen - Bayern Munich | (1:3) 2:4 |
06.06 | Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim | (1:1) 2:2 |
05.06 | SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach | (0:0) 1:0 |
03.06 | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | (0:0) 0:3 |
01.06 | 1. FC Köln - RB Leipzig | (1:2) 2:4 |
30.05 | Bayern Munich - Fortuna Düsseldorf | (3:0) 5:0 |
30.05 | Schalke 04 - Werder Bremen | (0:1) 0:1 |
30.05 | FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | (0:1) 0:1 |
30.05 | Hertha BSC - FC Augsburg | (1:0) 2:0 |
30.05 | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | (0:1) 1:2 |
29.05 | SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen | (0:0) 0:1 |
27.05 | RB Leipzig - Hertha BSC | (1:1) 2:2 |
24.05 | 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf | (0:1) 2:2 |
24.05 | FSV Mainz 05 - RB Leipzig | (0:3) 0:5 |
24.05 | FC Schalke 04 - FC Augsburg | (0:1) 0:3 |
23.05 | Bayern Munich - Eintracht Frankfurt | (2:0) 5:2 |
23.05 | Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen | (0:1) 1:3 |
23.05 | SC Freiburg - SV Werder Bremen | (0:1) 0:1 |
23.05 | VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund | (0:1) 0:2 |
23.05 | SC Paderborn - TSG 1899 Hoffenheim | (1:1) 1:1 |
22.05 | Hertha BSC - FC Union Berlin | (0:0) 4:0 |
18.05 | SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen | (1:2) 1:4 |
17.05 | FC Union Berlin - Bayern Munich | (0:1) 0:2 |
17.05 | 1. FC Köln - FSV Mainz 05 | (1:0) 2:2 |
16.05 | Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach | (0:2) 1:3 |
16.05 | FC Augsburg - VfL Wolfsburg | (0:1) 1:2 |
16.05 | TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC | (0:0) 0:3 |
16.05 | Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn | (0:0) 0:0 |
16.05 | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | (2:0) 4:0 |
16.05 | RB Leipzig - SC Freiburg | (0:1) 1:1 |
11.03 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | (1:0) 2:1 |
08.03 | FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf | (0:0) 1:1 |
08.03 | Bayern Munich - FC Augsburg | (0:0) 2:0 |
07.03 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | (0:1) 1:2 |
07.03 | SC Freiburg - FC Union Berlin | (1:0) 3:1 |
07.03 | FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim | (1:0) 1:1 |
07.03 | Hertha BSC - SV Werder Bremen | (1:2) 2:2 |
07.03 | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt | (2:0) 4:0 |
07.03 | VfL Wolfsburg - RB Leipzig | (0:0) 0:0 |
06.03 | SC Paderborn - 1. FC Köln | (0:2) 1:2 |
01.03 | RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen | (1:1) 1:1 |
01.03 | FC Union Berlin - VfL Wolfsburg | (1:0) 2:2 |
29.02 | 1. FC Köln - FC Schalke 04 | (2:0) 3:0 |
29.02 | TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Munich | (0:4) 0:6 |
29.02 | FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach | (0:0) 2:3 |
29.02 | Borussia Dortmund - SC Freiburg | (1:0) 1:0 |
29.02 | FSV Mainz 05 - SC Paderborn | (2:0) 2:0 |
28.02 | Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC | (3:0) 3:3 |
24.02 | Eintracht Frankfurt - FC Union Berlin | (0:0) 1:2 |
23.02 | VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 | (2:0) 4:0 |
23.02 | Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg | (1:0) 2:0 |
22.02 | FC Schalke 04 - RB Leipzig | (0:1) 0:5 |
22.02 | Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim | (1:0) 1:1 |
22.02 | SV Werder Bremen - Borussia Dortmund | (0:0) 0:2 |
22.02 | Hertha BSC - 1. FC Köln | (0:3) 0:5 |
22.02 | SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf | (0:1) 0:2 |
21.02 | Bayern Munich - SC Paderborn | (1:1) 3:2 |
16.02 | FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 | (0:0) 0:0 |
16.02 | 1. FC Köln - Bayern Munich | (0:3) 1:4 |
15.02 | Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach | (1:1) 1:4 |
15.02 | TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg | (1:1) 2:3 |
15.02 | SC Paderborn - Hertha BSC | (0:1) 1:2 |
15.02 | RB Leipzig - SV Werder Bremen | (2:0) 3:0 |
15.02 | FC Augsburg - SC Freiburg | (1:0) 1:1 |
15.02 | FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen | (1:1) 2:3 |
14.02 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | (1:0) 4:0 |
08.02 | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | (2:2) 4:3 |
08.02 | VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf | (0:1) 1:1 |
08.02 | SV Werder Bremen - FC Union Berlin | (0:0) 0:2 |
08.02 | SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim | (1:0) 1:0 |
08.02 | FC Schalke 04 - SC Paderborn | (0:0) 1:1 |
08.02 | Hertha BSC - FSV Mainz 05 | (0:1) 1:3 |
07.02 | Eintracht Frankfurt - FC Augsburg | (1:0) 5:0 |
02.02 | SC Paderborn - VfL Wolfsburg | (1:2) 2:4 |
02.02 | 1. FC Köln - SC Freiburg | (1:0) 4:0 |
01.02 | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | (0:2) 2:2 |
01.02 | FC Augsburg - SV Werder Bremen | (0:1) 2:1 |
01.02 | FSV Mainz 05 - Bayern Munich | (1:3) 1:3 |
01.02 | Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt | (0:0) 1:1 |
01.02 | TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen | (1:1) 2:1 |
01.02 | Borussia Dortmund - FC Union Berlin | (2:0) 5:0 |
31.01 | Hertha BSC - FC Schalke 04 | (0:0) 0:0 |
26.01 | Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf | (1:0) 3:0 |
26.01 | SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim | (0:0) 0:3 |
25.01 | Bayern Munich - FC Schalke 04 | (2:0) 5:0 |
25.01 | Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 | (1:1) 3:1 |
25.01 | VfL Wolfsburg - Hertha BSC | (0:0) 1:2 |
25.01 | FC Union Berlin - FC Augsburg | (0:0) 2:0 |
25.01 | SC Freiburg - SC Paderborn | (0:0) 0:2 |
25.01 | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig | (0:0) 2:0 |
24.01 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | (2:0) 5:1 |
19.01 | SC Paderborn - Bayer 04 Leverkusen | (0:3) 1:4 |
19.01 | Hertha BSC - Bayern Munich | (0:0) 0:4 |
18.01 | RB Leipzig - FC Union Berlin | (0:1) 3:1 |
18.01 | Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen | (0:0) 0:1 |
18.01 | FSV Mainz 05 - SC Freiburg | (0:2) 1:2 |
18.01 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | (2:0) 3:1 |
18.01 | TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | (0:1) 1:2 |
18.01 | FC Augsburg - Borussia Dortmund | (1:0) 3:5 |
17.01 | FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach | (0:0) 2:0 |
22.12 | SC Paderborn - Eintracht Frankfurt | (2:0) 2:1 |
22.12 | Fortuna Düsseldorf - FC Union Berlin | (1:0) 2:1 |
21.12 | Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach | (0:0) 0:0 |
21.12 | RB Leipzig - FC Augsburg | (0:1) 3:1 |
21.12 | Bayern Munich - VfL Wolfsburg | (0:0) 2:0 |
21.12 | FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen | (0:0) 0:1 |
21.12 | 1. FC Köln - SV Werder Bremen | (1:0) 1:0 |
21.12 | FC Schalke 04 - SC Freiburg | (1:0) 2:2 |
20.12 | TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | (0:1) 2:1 |
18.12 | Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn | (0:0) 2:0 |
18.12 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | (2:1) 2:4 |
18.12 | SC Freiburg - Bayern Munich | (0:1) 1:3 |
18.12 | VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 | (0:0) 1:1 |
18.12 | Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC | (0:0) 0:1 |
17.12 | Borussia Dortmund - RB Leipzig | (2:0) 3:3 |
17.12 | FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim | (0:0) 0:2 |
17.12 | FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf | (1:0) 3:0 |
17.12 | SV Werder Bremen - FSV Mainz 05 | (0:4) 0:5 |
15.12 | FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | (0:0) 1:0 |
15.12 | VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | (1:1) 2:1 |
14.12 | Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig | (0:1) 0:3 |
14.12 | SC Paderborn - FC Union Berlin | (1:1) 1:1 |
14.12 | FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | (0:1) 0:4 |
14.12 | Hertha BSC - SC Freiburg | (0:0) 1:0 |
14.12 | 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen | (0:0) 2:0 |
14.12 | Bayern Munich - SV Werder Bremen | (2:1) 6:1 |
13.12 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg | (1:1) 2:4 |
08.12 | SV Werder Bremen - SC Paderborn | (0:0) 0:1 |
08.12 | FC Union Berlin - 1. FC Köln | (1:0) 2:0 |
07.12 | Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 | (1:0) 2:1 |
07.12 | RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim | (1:0) 3:1 |
07.12 | Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf | (1:0) 5:0 |
07.12 | FC Augsburg - FSV Mainz 05 | (1:1) 2:1 |
07.12 | Borussia Mönchengladbach - Bayern Munich | (0:0) 2:1 |
07.12 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg | (0:0) 1:0 |
06.12 | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC | (0:1) 2:2 |
02.12 | FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | (0:1) 2:1 |
01.12 | VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen | (1:2) 2:3 |
01.12 | Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg | (1:1) 4:2 |
30.11 | Bayern Munich - Bayer 04 Leverkusen | (1:2) 1:2 |
30.11 | Hertha BSC - Borussia Dortmund | (1:2) 1:2 |
30.11 | 1. FC Köln - FC Augsburg | (0:1) 1:1 |
30.11 | TSG 1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf | (1:0) 1:1 |
30.11 | SC Paderborn - RB Leipzig | (0:3) 2:3 |
29.11 | FC Schalke 04 - FC Union Berlin | (1:1) 2:1 |
24.11 | TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 | (0:1) 1:5 |
24.11 | FC Augsburg - Hertha BSC | (2:0) 4:0 |
23.11 | RB Leipzig - 1. FC Köln | (3:1) 4:1 |
Vsi rezultati
Mjesto | Momčad | GP | Z | N | P | Zgodici | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 30 | 25 | 5 | 0 | 75:20 | 80 |
2 | Bayern Munich | 30 | 21 | 3 | 6 | 87:37 | 66 |
3 | Stuttgart | 30 | 20 | 3 | 7 | 68:36 | 63 |
4 | Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 69:34 | 59 |
5 | Dortmund | 30 | 16 | 9 | 5 | 58:35 | 57 |
6 | Frankfurt | 30 | 11 | 12 | 7 | 46:40 | 45 |
7 | Freiburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:53 | 40 |
8 | Augsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 48:49 | 39 |
9 | Hoffenheim | 30 | 11 | 6 | 13 | 53:60 | 39 |
10 | Heidenheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:52 | 34 |
11 | Bremen | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:50 | 34 |
12 | M´gladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | 53:60 | 31 |
13 | Wolfsburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:50 | 31 |
14 | Union Berlin | 30 | 8 | 5 | 17 | 26:50 | 29 |
15 | Mainz | 30 | 5 | 12 | 13 | 31:48 | 27 |
16 | Bochum | 30 | 5 | 12 | 13 | 34:60 | 27 |
17 | 1. FC Cologne | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:53 | 22 |
18 | Darmstadt | 30 | 3 | 8 | 19 | 30:72 | 17 |