Sportska kladionica
Kontakt
KontaktE-mail je bil uspešno dodan.
Želiš li biti uvijek obaviješten?
Upiši svoj e-mail i primaj najzanimljivije rezultate, ljestvice, vijesti i savjete direktno u svoj inbox!
Pošalji
Vjeruj nam da mrzimo spam više od tebe i zato ćeš od nas uvijek primati samo zanimljive i korisne sadržaje – one koje ti želiš! Tvoj e-mail je kod nas siguran i NIKAD neće biti posredovan trećim osobama.
Slovačka hokejaška liga Tipsport: rezultati, kvote, ljestvice
Tipos Extraliga (slovačka Extraliga) je najviša hokejaška liga u Slovačkoj. Od sezone 2018–19 do sezone 2020–21, liga je uključivala dvije ili jednu momčad iz Mađarske. Godine 2009 IIHF ih je svrstao među pet najjačih liga u Europi, a 2012 The Hockey News ih je svrstao među šest najjačih liga svijeta za NHL, KHL, Švedsku hokejašku ligu, SM-ligu i češku Extraligu. Međutim, od tada je naglo opao, budući da su se sada kvalificirale i američka hokejaška liga, švicarska nacionalna liga, njemački DEL i austrijska ICE hokejska liga.
Naziv lige iznajmljuje se sponzorima i često se mijenja. Od 1993/94 do 1997/98 zvao se Extraliga, zatim se naziv promijenio u West Extraliga do kraja sezone 2000/01. U sezoni 2001/02 zvao se Boss Extraliga. Od sezone 2002/03 do 2004/05 zvao se ST Extraliga, a 2005/06 T-Com Extraliga. Dana 16. siječnja 2007, kada je potpisan opći sponzorski ugovor sa Slovnaftom, naziv je promijenjen u Slovnaft Extraliga, 2011/12 postao je Tipsport Extraliga i play-off Slovnaft, a od sezone 2015/16 do 2019/2020 sezone se zvao Tipsport liga i play-off Slovnaft. Trenutno ime je Tipos Extraliga. Slovačka ekstraliga korijene vuče iz čehoslovačke ekstralige. Sezona 1993/94 bila je prva u slovačkoj ekstraligi, nakon što se Čehoslovačka 1. siječnja 1993 podijelila na Češku i Slovačku. Svaka utakmica regularne sezone sastoji se od tri 20-minutna perioda s pauzom od najviše 18 minuta između perioda. Ako je utakmica izjednačena nakon 60-minutnog kontrolnog vremena, igra se petominutno produženo vrijeme od tri do tri. Ako je utakmica nakon produžetaka još uvijek izjednačena, pobjednik utakmice bit će odlučen šutanjem penala. U gađanju pobjeđuje momčad koja u pet pokušaja postigne najviše penala. Ako je utakmica nakon pet rundi penala još uvijek izjednačena, gađanje se nastavlja krug za krugom sve dok jedna momčad ne pogodi, a druga ne uspije.
Naziv lige iznajmljuje se sponzorima i često se mijenja. Od 1993/94 do 1997/98 zvao se Extraliga, zatim se naziv promijenio u West Extraliga do kraja sezone 2000/01. U sezoni 2001/02 zvao se Boss Extraliga. Od sezone 2002/03 do 2004/05 zvao se ST Extraliga, a 2005/06 T-Com Extraliga. Dana 16. siječnja 2007, kada je potpisan opći sponzorski ugovor sa Slovnaftom, naziv je promijenjen u Slovnaft Extraliga, 2011/12 postao je Tipsport Extraliga i play-off Slovnaft, a od sezone 2015/16 do 2019/2020 sezone se zvao Tipsport liga i play-off Slovnaft. Trenutno ime je Tipos Extraliga. Slovačka ekstraliga korijene vuče iz čehoslovačke ekstralige. Sezona 1993/94 bila je prva u slovačkoj ekstraligi, nakon što se Čehoslovačka 1. siječnja 1993 podijelila na Češku i Slovačku. Svaka utakmica regularne sezone sastoji se od tri 20-minutna perioda s pauzom od najviše 18 minuta između perioda. Ako je utakmica izjednačena nakon 60-minutnog kontrolnog vremena, igra se petominutno produženo vrijeme od tri do tri. Ako je utakmica nakon produžetaka još uvijek izjednačena, pobjednik utakmice bit će odlučen šutanjem penala. U gađanju pobjeđuje momčad koja u pet pokušaja postigne najviše penala. Ako je utakmica nakon pet rundi penala još uvijek izjednačena, gađanje se nastavlja krug za krugom sve dok jedna momčad ne pogodi, a druga ne uspije.
KLADIONICE
POSLEDNJI REZULTATI
LJESTVICA
Trenutno nema predviđenih klađenja u ovoj kategoriji.
Datum | Događaj | Rezultat |
---|---|---|
19.04 | Slovan Bratislava - HC Kosice | 2:2 |
18.04 | HK Nitra - HKM Zvolen | 2:1 |
17.04 | MsHK Zilina - Mhk 32 Liptovsky Mikulas | 2:1 |
29.03 | Hc 21 Presov - Slovan Bratislava | 2:2 |
17.10 | Hc 21 Presov - Slovan Bratislava | 2:4 |
05.04 | HKM Nitra - Slovan Bratislava | 8:2 |
29.11 | Dukla Michalovce - HC Kosice | 0:0 |
08.03 | DVTK Jegesmedvek - Nove Zamky | 2:2 |
08.03 | MAC Budapest - HC 07 Detva | 4:2 |
08.03 | HK SKP Poprad - Dukla Trencin | 3:0 |
08.03 | Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica | 4:4 |
08.03 | HKM Nitra - Dukla Michalovce | 5:3 |
08.03 | HC Kosice - HKM Zvolen | 4:1 |
06.03 | MAC Budapest - DVTK Jegesmedvek | 5:2 |
06.03 | Nove Zamky - HKM Nitra | 2:2 |
06.03 | Dukla Trencin - HC 05 Banská Bystrica | 1:3 |
06.03 | HKM Zvolen - Slovan Bratislava | 2:2 |
06.03 | HC 07 Detva - Dukla Michalovce | 4:3 |
06.03 | HK SKP Poprad - HC Kosice | 3:1 |
03.03 | MAC Budapest - HKM Nitra | 4:3 |
03.03 | DVTK Jegesmedvek - HC 07 Detva | 2:3 |
03.03 | Nove Zamky - Dukla Michalovce | 4:2 |
03.03 | HK SKP Poprad - Slovan Bratislava | 5:0 |
03.03 | HKM Zvolen - HC 05 Banská Bystrica | 1:2 |
03.03 | HC Kosice - Dukla Trencin | 0:3 |
01.03 | HKM Nitra - DVTK Jegesmedvek | 1:6 |
01.03 | Slovan Bratislava - HC Kosice | 1:4 |
01.03 | Dukla Michalovce - MAC Budapest | 3:0 |
01.03 | HC 07 Detva - Nove Zamky | 4:4 |
01.03 | Dukla Trencin - HKM Zvolen | 4:3 |
01.03 | HC 05 Banská Bystrica - HK SKP Poprad | 5:3 |
28.02 | MAC Budapest - Nove Zamky | 1:3 |
28.02 | DVTK Jegesmedvek - Dukla Michalovce | 1:1 |
28.02 | Slovan Bratislava - Dukla Trencin | 1:4 |
28.02 | HK SKP Poprad - HKM Zvolen | 2:4 |
28.02 | HKM Nitra - HC 07 Detva | 5:1 |
28.02 | HC Kosice - HC 05 Banská Bystrica | 2:3 |
25.02 | Nove Zamky - DVTK Jegesmedvek | 3:4 |
25.02 | HKM Zvolen - HC Kosice | 2:5 |
25.02 | Dukla Trencin - HK SKP Poprad | 6:3 |
25.02 | HC 05 Banská Bystrica - Slovan Bratislava | 3:3 |
25.02 | HC 07 Detva - MAC Budapest | 2:5 |
25.02 | Dukla Michalovce - HKM Nitra | 4:4 |
23.02 | Miskolci JJSE - MAC Budapest | 2:0 |
23.02 | Dukla Michalovce - HC 07 Detva | 10:2 |
23.02 | Slovan Bratislava - HKM Zvolen | 5:0 |
23.02 | HC 05 Banská Bystrica - Dukla Trencin | 5:1 |
23.02 | HKM Nitra - Nove Zamky | 4:0 |
23.02 | HC Kosice - HK SKP Poprad | 1:3 |
21.02 | Dukla Trencin - HK SKP Poprad | 3:3 |
21.02 | Slovan Bratislava - Liptovsky Mikulas | 11:0 |
21.02 | HC 07 Detva - HC 05 Banská Bystrica | 1:4 |
21.02 | HC Kosice - Nove Zamky | 7:2 |
21.02 | Dukla Michalovce - HKM Zvolen | 3:3 |
21.02 | Miskolci JJSE - MAC Budapest | 1:3 |
18.02 | HKM Zvolen - HC 05 Banská Bystrica | 5:4 |
18.02 | Dukla Trencin - Slovan Bratislava | 2:5 |
18.02 | Nove Zamky - HK SKP Poprad | 2:2 |
18.02 | Miskolci JJSE - HC 07 Detva | 3:3 |
18.02 | Liptovsky Mikulas - Dukla Michalovce | 1:4 |
18.02 | HKM Nitra - HC Kosice | 1:3 |
16.02 | HK SKP Poprad - HKM Nitra | 7:5 |
16.02 | HC 07 Detva - HKM Zvolen | 3:2 |
16.02 | HC 05 Banská Bystrica - Liptovsky Mikulas | 9:0 |
16.02 | HC Kosice - MAC Budapest | 5:1 |
16.02 | Dukla Michalovce - Dukla Trencin | 3:1 |
14.02 | MAC Budapest - HK SKP Poprad | 2:3 |
14.02 | Nove Zamky - Dukla Michalovce | 4:4 |
14.02 | HKM Zvolen - Miskolci JJSE | 9:2 |
14.02 | HC 05 Banská Bystrica - Dukla Trencin | 4:4 |
14.02 | HKM Nitra - Slovan Bratislava | 1:4 |
14.02 | Liptovsky Mikulas - HC 07 Detva | 2:0 |
12.02 | Miskolci JJSE - HC Kosice | 4:2 |
12.02 | Slovan Bratislava - MAC Budapest | 3:3 |
12.02 | Nove Zamky - HC 05 Banská Bystrica | 0:2 |
12.02 | Dukla Trencin - HC 07 Detva | 7:3 |
12.02 | Liptovsky Mikulas - HKM Zvolen | 1:5 |
11.02 | Dukla Michalovce - HKM Nitra | 4:5 |
02.02 | Dukla Trencin - Liptovsky Mikulas | 2:0 |
02.02 | HKM Zvolen - Nove Zamky | 6:0 |
02.02 | HC 05 Banská Bystrica - MAC Budapest | 4:2 |
02.02 | HK SKP Poprad - Miskolci JJSE | 5:1 |
02.02 | HC 07 Detva - HKM Nitra | 0:5 |
31.01 | MAC Budapest - Dukla Michalovce | 3:1 |
31.01 | HKM Zvolen - Dukla Trencin | 6:1 |
31.01 | HC Kosice - HK SKP Poprad | 2:1 |
31.01 | HKM Nitra - HC 05 Banská Bystrica | 2:5 |
31.01 | HC 07 Detva - Nove Zamky | 1:3 |
31.01 | Liptovsky Mikulas - Miskolci JJSE | 2:3 |
29.01 | MAC Budapest - HC 07 Detva | 6:4 |
29.01 | Nove Zamky - Liptovsky Mikulas | 3:3 |
29.01 | Slovan Bratislava - HK SKP Poprad | 2:4 |
29.01 | Miskolci JJSE - Dukla Trencin | 2:3 |
29.01 | HKM Nitra - HKM Zvolen | 3:5 |
29.01 | HC Kosice - Dukla Michalovce | 3:0 |
26.01 | Dukla Michalovce - HK SKP Poprad | 2:1 |
26.01 | HKM Zvolen - MAC Budapest | 8:6 |
26.01 | Dukla Trencin - Nove Zamky | 1:1 |
26.01 | Slovan Bratislava - Miskolci JJSE | 2:1 |
26.01 | Liptovsky Mikulas - HKM Nitra | 0:2 |
26.01 | HC 05 Banská Bystrica - HC Kosice | 1:1 |
24.01 | MAC Budapest - Liptovsky Mikulas | 4:2 |
24.01 | Nove Zamky - Miskolci JJSE | 10:2 |
24.01 | Slovan Bratislava - Dukla Michalovce | 3:0 |
24.01 | HKM Nitra - Dukla Trencin | 1:5 |
24.01 | HC 07 Detva - HC Kosice | 4:2 |
24.01 | HK SKP Poprad - HC 05 Banská Bystrica | 4:2 |
21.01 | MAC Budapest - Dukla Trencin | 3:6 |
21.01 | Nove Zamky - HKM Nitra | 4:2 |
21.01 | Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica | 3:3 |
21.01 | Miskolci JJSE - Dukla Michalovce | 1:2 |
21.01 | HKM Zvolen - HC Kosice | 3:2 |
21.01 | HC 07 Detva - HK SKP Poprad | 3:5 |
17.01 | Slovan Bratislava - HC 07 Detva | 4:3 |
17.01 | Dukla Michalovce - HC 05 Banská Bystrica | 2:2 |
17.01 | HK SKP Poprad - HKM Zvolen | 4:3 |
17.01 | HC Kosice - Liptovsky Mikulas | 1:2 |
14.01 | MAC Budapest - Nove Zamky | 3:3 |
14.01 | Slovan Bratislava - HC Kosice | 6:1 |
12.01 | HC Kosice - Dukla Trencin | 3:2 |
12.01 | Miskolci JJSE - HC 05 Banská Bystrica | 1:4 |
12.01 | Liptovsky Mikulas - HK SKP Poprad | 3:3 |
12.01 | MAC Budapest - HKM Nitra | 2:6 |
12.01 | HC 07 Detva - Dukla Michalovce | 3:2 |
12.01 | HKM Zvolen - Slovan Bratislava | 2:5 |
10.01 | Nove Zamky - HC Kosice | 4:5 |
10.01 | HKM Nitra - Miskolci JJSE | 1:3 |
10.01 | Liptovsky Mikulas - Slovan Bratislava | 2:5 |
10.01 | HK SKP Poprad - Dukla Trencin | 3:1 |
10.01 | HKM Zvolen - Dukla Michalovce | 4:2 |
10.01 | HC 05 Banská Bystrica - HC 07 Detva | 5:1 |
08.01 | MAC Budapest - Miskolci JJSE | 3:2 |
06.01 | Slovan Bratislava - Dukla Trencin | 4:1 |
06.01 | Dukla Michalovce - Liptovsky Mikulas | 4:2 |
06.01 | HC 07 Detva - Miskolci JJSE | 5:3 |
06.01 | HK SKP Poprad - Nove Zamky | 2:2 |
06.01 | HC 05 Banská Bystrica - HKM Zvolen | 4:2 |
06.01 | HC Kosice - HKM Nitra | 2:2 |
04.01 | HKM Nitra - HK SKP Poprad | 3:2 |
04.01 | Dukla Trencin - Dukla Michalovce | 4:2 |
04.01 | Liptovsky Mikulas - HC 05 Banská Bystrica | 4:4 |
04.01 | MAC Budapest - HC Kosice | 3:3 |
04.01 | HKM Zvolen - HC 07 Detva | 5:1 |
04.01 | Nove Zamky - Slovan Bratislava | 5:5 |
30.12 | Slovan Bratislava - HKM Nitra | 2:3 |
30.12 | Miskolci JJSE - HKM Zvolen | 2:6 |
30.12 | HK SKP Poprad - MAC Budapest | 5:3 |
30.12 | HC 07 Detva - Liptovsky Mikulas | 3:2 |
30.12 | Dukla Michalovce - Nove Zamky | 4:1 |
30.12 | Dukla Trencin - HC 05 Banská Bystrica | 2:3 |
28.12 | HKM Nitra - Dukla Michalovce | 4:4 |
28.12 | HC 05 Banská Bystrica - Nove Zamky | 1:0 |
28.12 | MAC Budapest - Slovan Bratislava | 0:4 |
28.12 | HC Kosice - Miskolci JJSE | 3:3 |
28.12 | HKM Zvolen - Liptovsky Mikulas | 6:1 |
28.12 | HC 07 Detva - Dukla Trencin | 3:7 |
26.12 | HC Kosice - Slovan Bratislava | 2:1 |
26.12 | HKM Nitra - HC 07 Detva | 5:1 |
26.12 | Miskolci JJSE - HK SKP Poprad | 3:2 |
26.12 | MAC Budapest - HC 05 Banská Bystrica | 2:5 |
26.12 | Liptovsky Mikulas - Dukla Trencin | 4:2 |
26.12 | Nove Zamky - HKM Zvolen | 0:6 |
22.12 | HK SKP Poprad - HC Kosice | 0:4 |
22.12 | Miskolci JJSE - Liptovsky Mikulas | 3:2 |
22.12 | Dukla Michalovce - MAC Budapest | 5:2 |
22.12 | HC 05 Banská Bystrica - HKM Nitra | 2:1 |
22.12 | Nove Zamky - HC 07 Detva | 2:0 |
22.12 | Dukla Trencin - HKM Zvolen | 2:0 |
20.12 | HK SKP Poprad - Slovan Bratislava | 2:1 |
20.12 | Dukla Michalovce - HC Kosice | 1:1 |
20.12 | HKM Zvolen - HKM Nitra | 2:2 |
20.12 | HC 07 Detva - MAC Budapest | 4:3 |
20.12 | Dukla Trencin - Miskolci JJSE | 5:1 |
20.12 | Liptovsky Mikulas - Nove Zamky | 1:3 |
18.12 | Slovan Bratislava - Miskolci JJSE | 2:3 |
18.12 | Nove Zamky - Dukla Trencin | 3:3 |
18.12 | HC Kosice - HC 05 Banská Bystrica | 4:2 |
18.12 | MAC Budapest - HKM Zvolen | 5:2 |
18.12 | HK SKP Poprad - Dukla Michalovce | 8:2 |
18.12 | HKM Nitra - Liptovsky Mikulas | 2:1 |
08.12 | Dukla Trencin - HKM Nitra | 2:0 |
08.12 | Miskolci JJSE - Nove Zamky | 4:4 |
08.12 | Dukla Michalovce - Slovan Bratislava | 2:5 |
08.12 | Liptovsky Mikulas - MAC Budapest | 1:2 |
08.12 | HC 05 Banská Bystrica - HK SKP Poprad | 1:2 |
08.12 | HC Kosice - HC 07 Detva | 3:2 |
06.12 | Dukla Trencin - MAC Budapest | 8:2 |
06.12 | HKM Nitra - Nove Zamky | 2:1 |
06.12 | HC 05 Banská Bystrica - Slovan Bratislava | 1:1 |
06.12 | HK SKP Poprad - HC 07 Detva | 3:0 |
06.12 | HC Kosice - HKM Zvolen | 4:1 |
03.12 | Nove Zamky - MAC Budapest | 5:3 |
03.12 | HKM Zvolen - HK SKP Poprad | 3:5 |
03.12 | Miskolci JJSE - HKM Nitra | 2:5 |
03.12 | HC 07 Detva - Slovan Bratislava | 1:1 |
03.12 | HC 05 Banská Bystrica - Dukla Michalovce | 3:3 |
01.12 | Slovan Bratislava - HKM Zvolen | 2:2 |
01.12 | Dukla Michalovce - HC 07 Detva | 6:1 |
01.12 | HC 05 Banská Bystrica - Miskolci JJSE | 4:2 |
01.12 | HK SKP Poprad - Liptovsky Mikulas | 8:0 |
01.12 | Dukla Trencin - HC Kosice | 1:1 |
01.12 | HKM Nitra - MAC Budapest | 1:1 |
29.11 | HKM Nitra - HKM Zvolen | 4:2 |
29.11 | HC 07 Detva - Nove Zamky | 6:3 |
29.11 | Dukla Trencin - HK SKP Poprad | 1:4 |
29.11 | Miskolci JJSE - HC 05 Banská Bystrica | 1:4 |
27.11 | Nove Zamky - HK SKP Poprad | 1:3 |
27.11 | Dukla Trencin - Miskolci JJSE | 2:0 |
27.11 | HKM Zvolen - Dukla Michalovce | 5:2 |
27.11 | HC 05 Banská Bystrica - HKM Nitra | 5:2 |
27.11 | Liptovsky Mikulas - MAC Budapest | 3:2 |
26.11 | Slovan Bratislava - HC 07 Detva | 11:0 |
24.11 | Dukla Michalovce - HC 05 Banská Bystrica | 3:1 |
24.11 | MAC Budapest - HKM Zvolen | 3:4 |
24.11 | Miskolci JJSE - Nove Zamky | 4:1 |
24.11 | HC 07 Detva - HC Kosice | 2:3 |
24.11 | HKM Nitra - Dukla Trencin | 2:2 |
24.11 | HK SKP Poprad - Slovan Bratislava | 2:1 |
Vsi rezultati
Mjesto | Momčad | GP | Z | P | Zgodici | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Poprad | 26 | 18 | 5 | 98:64 | 54 |
2 | HC Slovan Bratislava | 24 | 18 | 6 | 85:55 | 51 |
3 | HK Nitra | 25 | 16 | 6 | 90:81 | 49 |
4 | HKm Zvolen | 24 | 16 | 5 | 84:66 | 47 |
5 | HC 07 Detva | 25 | 15 | 7 | 82:67 | 46 |
6 | HK Dukla Michalovce | 25 | 13 | 9 | 73:70 | 39 |
7 | HC Košice | 25 | 13 | 10 | 72:65 | 37 |
8 | Dukla Trenčín | 25 | 12 | 11 | 79:72 | 35 |
9 | HC Nové Zámky | 25 | 10 | 12 | 66:71 | 29 |
10 | DVTK Jegesmedvék | 25 | 7 | 12 | 62:85 | 26 |
11 | HC 05 Banská Bystrica | 25 | 8 | 14 | 66:100 | 23 |
12 | Liptovský Mikuláš | 24 | 3 | 19 | 60:121 | 11 |