Sportska kladionica
Kontakt
KontaktE-mail je bil uspešno dodan.
Želiš li biti uvijek obaviješten?
Upiši svoj e-mail i primaj najzanimljivije rezultate, ljestvice, vijesti i savjete direktno u svoj inbox!
Pošalji
Vjeruj nam da mrzimo spam više od tebe i zato ćeš od nas uvijek primati samo zanimljive i korisne sadržaje – one koje ti želiš! Tvoj e-mail je kod nas siguran i NIKAD neće biti posredovan trećim osobama.
Hokej
KLADIONICE
POSLEDNJI REZULTATI
LJESTVICA
Trenutno nema predviđenih klađenja u ovoj kategoriji.
U ovoj kategoriji trenutno nema rezultata.
NHL ljestvica, rezultati i kvote
Momčad | Bod. | |
---|---|---|
1 | Anaheim Mighty Ducks | 0 |
2 | Los Angeles Kings | 0 |
3 | Montreal Canadiens | 0 |
4 | New Jersey Devils | 0 |
5 | Florida Panthers | 0 |
6 | Minnesota Wild | 0 |
7 | Pittsburgh Penguins | 0 |
8 | Vancouver Canucks | 0 |
9 | Washington Capitals | 0 |
10 | Colorado Avalanche | 0 |
11 | St. Louis Blues | 0 |
12 | Philadelphia Flyers | 0 |
13 | Tampa Bay Lightning | 0 |
14 | Boston Bruins | 0 |
15 | Vegas Golden Knights | 0 |
16 | New York Rangers | 0 |
17 | Edmonton Oilers | 0 |
18 | Winnipeg Jets | 0 |
19 | Dallas Stars | 0 |
20 | Nashville Predators | 0 |
21 | Calgary Flames | 0 |
22 | Arizona Coyotes | 0 |
23 | Toronto Maple Leafs | 0 |
24 | Chicago Blackhawks | 0 |
25 | New York Islanders | 0 |
26 | Buffalo Sabres | 0 |
27 | Columbus B. Jackets | 0 |
28 | Ottawa Senators | 0 |
29 | Carolina Hurricanes | 0 |
30 | Detroit Red Wings | 0 |
31 | San Jose Sharks | 0 |
Ruska hokejaška KHL liga: ljestvice, kvote, rezultati
Momčad | Bod. | |
---|---|---|
1 | AK Bars Kazan | 88 |
2 | CSKA Moscow | 84 |
3 | SKA St. Petersburg | 82 |
4 | Avangard Omsk | 79 |
5 | Lokomotiv Yaroslavl | 77 |
6 | Dynamo Moscow | 72 |
7 | Traktor Chelyabinsk | 71 |
8 | Salavat Ulaev UFA | 71 |
9 | Metall. Magnitogorsk | 70 |
10 | Yekaterinburg | 68 |
11 | Torpedo N. Novgorod | 66 |
12 | Jokerit Helsinki | 65 |
13 | Severstal Cherepovec | 62 |
14 | HC Barys Astana | 59 |
15 | HC Dinamo Minsk | 58 |
16 | Spartak Moscow | 57 |
17 | Sibir Novosibirsk | 55 |
18 | Vit. Chekhov Podolsk | 52 |
19 | Amur Khabarovsk | 45 |
20 | HC Sochi | 40 |
21 | Neft. Niznekamsk | 36 |
22 | HC Red Star Kunlun | 33 |
23 | Dinamo Riga | 25 |
Austrijska EBEL liga: kvote, ljestvice i rezultati
Momčad | Bod. | |
---|---|---|
1 | HC Bolzano | 62 |
2 | SAPA Fehérvár | 59 |
3 | EV Vienna Capitals | 56 |
4 | Klagenfurter AC | 51 |
5 | Red Bulls Salzburg | 46 |
6 | EC Dornbirn | 43 |
7 | EC Graz 99ers | 38 |
8 | HC Innsbruck | 34 |
9 | HC Bratislava Capitals | 32 |
10 | EC Pasut VSV Villach | 29 |
11 | Black Wings Linz | 18 |
Njemačka hokejaška liga DEL: oklade, poredak, rezultati
Momčad | Bod. | |
---|---|---|
1 | Schwenninger ERC | 11 |
2 | Adler Mannheim | 10 |
3 | EHC München | 9 |
4 | Kölner Haie | 9 |
5 | Iserlohn Roosters | 9 |
6 | Grizzly Wolfsburg | 8 |
7 | ERC Ingolstadt | 7 |
8 | Eisbären Berlin | 7 |
9 | REV Bremerhaven | 6 |
10 | DEG Metro Stars | 6 |
11 | Straubing Tigers | 4 |
12 | Nürnberg Ice Tigers | 4 |
13 | Augsburger Panther | 0 |
14 | Krefeld Pinguine | 0 |
Švedska hokejaška SHL liga: ljestvice, rezultati i kvote
Momčad | Bod. | |
---|---|---|
1 | Rögle BK Ängelholm | 59 |
2 | Frölunda HC | 59 |
3 | Växjö Lakers | 54 |
4 | Lulea Hockey | 51 |
5 | Örebro HK | 48 |
6 | Djurgardens IF | 44 |
7 | Färjestads BK | 43 |
8 | Leksands Stars | 42 |
9 | Skelleftea AIK | 42 |
10 | Malmö Redhawks | 33 |
11 | IK Oskarshamn | 31 |
12 | HV 71 Jönköping | 27 |
13 | Linköpings HC | 27 |
14 | Brynäs IF | 22 |
Češka Extraliga: oklade, poredak I rezultati
Momčad | Bod. | |
---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 59 |
2 | HC Sparta Praha | 56 |
3 | BK Mladá Boleslav | 55 |
4 | HC Plzeň 1929 | 53 |
5 | Mountf. H. Králové | 48 |
6 | Energie Karlovy Vary | 48 |
7 | Bílí Tygři Liberec | 47 |
8 | HC Pardubice | 41 |
9 | HC Kometa Brno | 38 |
10 | HC VERVA Litvínov | 32 |
11 | HC Olomouc | 32 |
12 | HC Vítkovice Ridera | 28 |
13 | HC Zlin | 27 |
14 | HC České Budějovice | 18 |